产品中心
现成套发电机组功率范围为30KW-2000KW/每台,各类机型选型谱共计1700余种。
产品详情
帕金斯系列
零售价
0.0
元
市场价
0.0
元
产品编号
所属分类
机组品牌
数量
-
+
库存:
产品描述
参数
机组型号:
8KW,11KW,18KW,24KW,28KW,40KW,41KW,53KW,57KW,70KW,83KW,88KW,90KW,120KW,121KW,132KW,162KW,183KW,200KW,207KW,220KW,308KW,352KW,400KW,440KW,520KW,528KW,572KW,642KW,704KW,743KW,796KW,880KW,1102KW,1200KW,1324KW,1485KW,1500KW,1542KW,1624KW,1811KW,2000KW
机组品牌:
帕金斯系列
英国Perkins(帕金斯)发动机有限公司于1932年由英国企业家Frank.Perkins在英国Peterborough创建,为全球的发动机制造商之一,是7至2000kW(5至2800hp)功率非公路用柴油及天然气发动机市场的翘楚。Perkins公司擅长为客户量身定做发动机,完全满足客户的特定需求,因而备受设备生产商信赖。2008年正驰动力获得Perkins(珀金斯)发动机OEM授权,珀金斯发动机与“顺风”发电机为中国及全球用户提供了12000台柴油发电机组,服务了10000多家企事业单位。
选择珀金斯发动机的原因:
1、柴油发动机由美国卡特彼勒及英国劳斯莱斯生产;
2、发动机采用新欧美技术及高强度耐磨材料,确保品质;
3、油耗低、性能稳定、维护方便、运行成本低、排放低;
4、清洁、宁静,噪音级维持在低水平;
5、动机可无故障地运行达6000小时;
6、发动机提供标准两年保修期,突显制造商对机器耐久性及可靠度的绝对信心。
机组型号 | 输出功率 | 发动机型号/功率 | 气缸数 | 缸径/行程(mm) | 排量(L) | 燃油消耗率 (g/kw.h) |
外形尺寸 L *W*H (mm) |
重量(kg) | |
KW | KVA | ||||||||
8KW | 8 | 10 | 403D-11G | 3 | 77/81 | 1.31 | 2.2 | 1100×450×940 | 290 |
11KW | 11 | 13.75 | 403D-15G | 3 | 84/90 | 1.496 | 3.2 | 1322×556×1260 | 396 |
18KW | 18 | 22.5 | 404D-22G | 4 | 84/100 | 2.216 | 4.7 | 1322×556×1260 | 456 |
24KW | 24 | 30 | 404D-22TG | 4 | 84/101 | 2.2 | 4.7 | 1770×715×1260 | 460 |
28KW | 28 | 35 | 1103A-33G2 | 3 | 105/127 | 3.3 | 6 | 2148×750×1260 | 587 |
28KW | 28 | 35 | 1103C-33G3 | 3 | 105/127 | 3.3 | 9.3 | 2148×750×1260 | 650 |
40KW | 40 | 50 | 1103A-33TG1 | 3 | 105/127 | 3.3 | 9.3 | 2148×750×1260 | 812 |
41KW | 41 | 51.25 | 1103C-33TG2 | 3 | 105/127 | 3.3 | 12.2 | 2148×750×1260 | 850 |
41KW | 41 | 51.25 | 1103C-33TG3 | 3 | 105/127 | 3.3 | 12.2 | 2148×750×1260 | 900 |
53KW | 53 | 66.25 | 1103A-33TG2 | 3 | 105/127 | 3.3 | 12.2 | 2148×750×1260 | 945 |
57KW | 57 | 71.25 | 1104A-44TG1 | 4 | 105/127 | 4.4 | 12.2 | 2248×750×1365 | 960 |
70KW | 70 | 87.5 | 1104A-44TG2 | 4 | 105/127 | 4.4 | 12.2 | 2248×750×1365 | 997 |
83KW | 83 | 103.75 | 1006TG1A | 6 | 100/127 | 5.99 | 19 | 2512×735×1545 | 1056 |
88KW | 88 | 110 | 1104C-44TAG2 | 4 | 105/127 | 4.4 | 12.2 | 2248×750×1565 | 990 |
90KW | 90 | 112.5 | 1006TG2A | 6 | 100/127 | 5.99 | 19 | 2512×735×1545 | 1132 |
120KW | 120 | 150 | 1006TAG | 6 | 100/127 | 5.99 | 19 | 2512×735×1545 | 1360 |
121KW | 121 | 151.25 | 1006C-E66TAG2 | 6 | 100/127 | 6.6 | 28 | 2512×735×1545 | 1380 |
132KW | 132 | 165 | 1006TAG2 | 6 | 100/127 | 5.99 | 38 | 2700×900×1458 | 1760 |
132KW | 132 | 165 | 1006TAG2 | 6 | 100/127 | 5.99 | 38 | 2700×900×1458 | 1900 |
162KW | 162 | 202.5 | 1106C-E66TAG4 | 6 | 100/127 | 6.6 | 38 | 2700×900×1458 | 2040 |
183KW | 183 | 228.75 | 1306C-E87TAG3 | 6 | 116.6/135.9 | 8.7 | 42 | 2590×1005×1720 | 2100 |
200KW | 200 | 250 | 1306C-E87TAG4 | 6 | 116.6/135.9 | 8.7 | 45 | 2590×1005×1720 | 2240 |
207KW | 207 | 258.75 | 1306C-E87TAG5 | 6 | 116.6/135.9 | 8.7 | 48 | 2590×1005×1720 | 2570 |
220KW | 220 | 275 | 1306C-E87TAG6 | 6 | 116.6/135.9 | 8.7 | 48 | 2590×1005×1720 | 2580 |
308KW | 308 | 385 | 2206C-E13TAG2 | 6 | 137/165 | 12.5 | 63 | 3500×1150×2065 | 3150 |
352KW | 352 | 440 | 2206C-E13TAG3 | 6 | 137/165 | 12.5 | 72 | 3500×1150×2065 | 3410 |
400KW | 400 | 500 | 2506A-E15TAG1 | 6 | 145/183 | 15.2 | 81 | 3875×1150×2197 | 3609 |
440KW | 440 | 550 | 2506A-E15TAG2 | 6 | 145/183 | 15.2 | 87 | 3875×1150×2197 | 3850 |
520KW | 520 | 650 | 2806C-E18TAG1A | 6 | 145/183 | 18.1 | 90 | 3900×1470×2197 | 4372 |
528KW | 528 | 660 | 2806A-E18TAG1A | 6 | 145/183 | 18.1 | 99 | 3900×1470×2197 | 4520 |
572KW | 572 | 715 | 2806A-E18TAG1A | 6 | 145/183 | 18.1 | 99 | 3900×1470×2197 | 4706 |
642KW | 642 | 802.5 | 4006-23TAG2A | 6 | 160/190 | 22.92 | 108 | 4290×1912×2286 | 6060 |
704KW | 704 | 880 | 4006-23TAG3A | 6 | 160/190 | 22.92 | 122 | 4290×1912×2286 | 6260 |
743KW | 743 | 928.75 | 4008TWG | 28 | 160/190 | 30.56 | 146 | 5030×1900×2250 | 7345 |
796KW | 796 | 995 | 4008TAG1A | 8 | 160/190 | 30.56 | 160 | 5030×1900×2250 | 7345 |
880KW | 880 | 1100 | 4008TAG2A | 8 | 160/190 | 30.56 | 197 | 5030×1900×2250 | 7715 |
1102KW | 1102 | 1377.5 | 4012-46TWG2A | 12 | 160/190 | 45.842 | 250 | 5295×2040×2305 | 9154 |
1200KW | 1200 | 1500 | 4012-46TAG1A | 12 | 160/190 | 45.842 | 253 | 5295×2040×2306 | 10135 |
1200KW | 1200 | 1500 | 4012-46TWG3A | 12 | 160/190 | 45.842 | 257 | 5295×2040×2307 | 10435 |
1324KW | 1324 | 1655 | 4012-46TAG2A | 12 | 160/190 | 45.842 | 268 | 5295×2040×2308 | 10935 |
1485KW | 1485 | 1856.25 | 4016TWG2 | 16 | 160/190 | 61.123 | 282 | 5928×2300×3010 | 11000 |
1500KW | 1500 | 1875 | 4012-46TAG3A | 12 | 160/190 | 61.123 | 307 | 5295×2040×2308 | 11090 |
1542KW | 1542 | 1927.5 | 4016TAG | 16 | 160/190 | 61.123 | 320 | 5928×2300×3010 | 15400 |
1624KW | 1624 | 2030 | 4016TAG1A | 16 | 160/190 | 61.123 | 342 | 6010×2300×3010 | 15400 |
1811KW | 1811 | 2263.75 | 4016TAG2A | 16 | 160/190 | 61.123 | 348 | 6010×2300×3010 | 15430 |
2000KW | 2000 | 2500 | 4016-61TRG3A | 16 | 160/190 | 61.123 | 398 | 6010×2300×3010 | 15500 |
扫二维码用手机看
咨询电话
售后电话