产品中心
现成套发电机组功率范围为30KW-2000KW/每台,各类机型选型谱共计1700余种。
产品详情
玉柴系列
零售价
0.0
元
市场价
0.0
元
产品编号
所属分类
机组品牌
数量
-
+
库存:
产品描述
参数
机组型号:
40KW,50KW,75KW,100KW,120KW,150KW,180KW,200KW,250KW,300KW,350KW,400KW,440KW,500KW,560KW,600KW,640KW,720KW,800KW,900KW
机组品牌:
玉柴系列
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
扬州顺风发电设备有限公司生产的玉柴发电机组选用广西玉柴生产研制的柴油发动机来成套。我公司作为玉柴发电机生产商,所生产的玉柴柴油发电机组具有震动小、噪声低、可靠性高、排放低、配件易购和使用寿命长等特点。
玉柴前身“玉林泉塘工业社”于1951年成立。1992年,企业完成股份制改造,成立广西玉柴机器股份有限公司。1993年实行中外合资股份制改造,成为中国中外合资股份制企业。1994年,中国玉柴国际股票在美国纽约主板上市(股票代码NYSE:CYD),是国内行业在境外上市的企业。公司总部位于广西玉林市,以“中国绿色动力之都”著称。玉柴拥有员工8000余人,发动机年生产能力70多万台,实现出口3万台。主要产品为车用、船用、工程机械用、农业机械用、发电设备用等7大类22大系列的微、轻、中、重型柴油发动机和气体发动机,功率覆盖55~880千瓦,全系列产品排放均达国3以上排放标准,是中国柴油发动机行业产品谱系丰富、完整的企业。
玉柴发动机消化吸收美国福特公司咨询成果而开发的产品,采用整体锻钢曲轴、合金铸铁的机体与气缸盖,体积小、重量轻,可靠性高,大修期大于12000小时,具有低排放、低噪声,具有较好的环保性能。
机组型号 | 输出功率 | 发动机型号/功率 | 气缸数 | 缸径/行程(mm) | 排量(L) | 燃油消耗率 (g/kw.h) |
外形尺寸 L *W*H (mm) |
重量(kg) | |
KW | KVA | ||||||||
40KW | 40 | 50 | YC4D6C-D21 | 4 | 108/115 | 4.2 | 202 | 1800×780×1250 | 800 |
50KW | 50 | 62.5 | YC4D85Z-D20 | 4 | 108/115 | 4.2 | 198 | 1900×780×1250 | 810 |
75KW | 75 | 93.75 | YC6B135Z-D20 | 6 | 108/125 | 6.9 | 200 | 2300×850×1350 | 1200 |
100KW | 100 | 125 | YC6B155L-D21 | 6 | 108/125 | 6.871 | 198 | 2400×850×1500 | 1300 |
120KW | 120 | 150 | YC6B180L-D20 | 6 | 108/125 | 6.9 | 198 | 2400×850×1500 | 1400 |
150KW | 150 | 187.5 | YC6A210L-D-20 | 6 | 108/132 | 7.25 | 192 | 2500×900×1650 | 1600 |
150KW | 150 | 187.5 | YC6A230L-D-21 | 6 | 112/132 | 7.25 | 192 | 2500×900×1650 | 1600 |
180KW | 180 | 225 | YC6L275L-D30 | 6 | 120/145 | 9.85 | 192 | 2800×1100×1700 | 2200 |
200KW | 200 | 250 | YC6M285L-D20 | 6 | 120/145 | 9.85 | 195 | 2800×1100×1700 | 2300 |
250KW | 250 | 312.5 | YC6M285L-D21 | 6 | 123/145 | 10.3 | 195 | 3000×1100×1800 | 2500 |
250KW | 250 | 312.5 | YC6MK390L-D20 | 6 | 123/145 | 10.3 | 195 | 3000×1100×1800 | 2500 |
300KW | 300 | 375 | YC6MK410L-D20 | 6 | 123/145 | 10.3 | 195 | 3000×1100×1800 | 2700 |
300KW | 300 | 375 | YC6MKL470L-D20 | 6 | 123/145 | 12.16 | 192 | 3100×1100×1900 | 3000 |
350KW | 350 | 437.5 | YC6K500L-D30 | 6 | 145/165 | 16.35 | 195 | 3600×1100×1950 | 3800 |
400KW | 400 | 500 | YC6T600L-D20 | 6 | 145/165 | 16.35 | 195 | 3900×1100×2000 | 4050 |
440KW | 440 | 550 | YC6T660L-D20 | 6 | 145/165 | 16.35 | 195 | 3950×1100×2000 | 4200 |
500KW | 500 | 625 | YC6C900L-D20 | 6 | 145/165 | 16.35 | 195 | 4000×1200×2100 | 5000 |
560KW | 560 | 700 | YC6C900L-D21 | 6 | 145/165 | 16.35 | 195 | 4000×1300×2100 | 5500 |
600KW | 600 | 750 | YC6C900L-D22 | 6 | 200/210 | 39.58 | 195 | 4000×1400×2100 | 6000 |
640KW | 640 | 800 | YC6C1020L-D20 | 6 | 200/210 | 39.58 | 195 | 4200×1500×2265 | 7000 |
720KW | 720 | 900 | YC6C1020L-D20 | 6 | 200/210 | 39.58 | 195 | 4400×1500×2265 | 7000 |
800KW | 800 | 1000 | YC6C1220L-D20 | 6 | 200/210 | 39.58 | 195 | 4400×1500×2265 | 7000 |
900KW | 900 | 1125 | YC6C1320L-D20 | 6 | 200/210 | 39.58 | 195 | 4500×1500×2265 | 7000 |
扫二维码用手机看

咨询电话

售后电话