搜索
搜索

产品中心

现成套发电机组功率范围为30KW-2000KW/每台,各类机型选型谱共计1700余种。

您现在的位置:
首页
/
/
/
/
上海乾能系列

产品详情

上海乾能系列

零售价
0.0
市场价
0.0
上海乾能内燃机有限公司是生产D114系列、135/138系列和G128系列柴油机的专业企业,功率范围从80KW-1200KW,转速1500转/1800转,为用户提供广泛的选择。同时公司获得中华人民共和国国家质量监督检验检疫局颁发的“全国工业生产许可证”以及多个相关行业认证证书。
产品编号
所属分类
机组品牌
数量
-
+
库存:
产品描述
参数
机组型号:
22KW,30KW,35KW,40KW,120KW,150KW,180KW,200KW,220KW
机组品牌:
全柴系列

  上海乾能内燃机有限公司是生产D114系列、135/138系列和G128系列柴油机的专业企业,功率范围从80KW-1200KW,转速1500转/1800转,为用户提供广泛的选择。同时公司获得中华人民共和国国家质量监督检验检疫局颁发的“全国工业生产许可证”以及多个相关行业认证证书。

上海乾能系列 上海乾能系列
上海乾能系列 上海乾能系列

 

机组功率KW 柴油机型号 柴油机功率KW 调速方式 气缸数 缸径*行程 排量L 机油容量L 油耗g/kw.h 尺寸mm 重量Kg
120 QN8H163 171 电调 6缸 114*135 8.27 28 198 2700*950*1650 1550
120 6135AZD 171 机调 6缸 135*150 12.9 28 226 2700*950*1650 1580
150 QN8H163 171 电调 6缸 114*135 8.27 28 198 2700*950*1650 1550
150 6135AZD 171 机调 6缸 135*150 12.9 28 226 2900*1150*1700 1720
180 QN8H217 206 电调 6缸 114*144 8.27 28 198 2800*950*1650 1590
180 6135BZD 206 机调 6缸 135*150 12.9 28 226 2800*950*1650 1610
200 QN9H245 227 电调 6缸 114*144 8.27 28 198 2800*1150*1700 1650
200 6135AZLD 227 机调 6缸 135*150 12.9 28 226 2900*1150*1700 1720
220 QN9H272 263 电调 6缸 114*144 8.27 28 198 2800*1150*1700 1650
220 6135BZLD 263 机调 6缸 135*150 25.8 34 207 3100*1150*1800 2330
250 QN13H340 308 电调 6缸 135*150 12.9 34 200 3100*1150*1800 2600
280 QN13H340 308 电调 6缸 135*150 12.9 34 200 3150*1350*1800 2600
280 6135BZLD-3 316 电调 6缸 135*150 12.9 34 207 3150*1350*1800 2600
300 QN13H380 330 电调 6缸 135*160 12.9 34 200 3150*1350*1800 2600
320 QN13H435 375 电调 6缸 135*160 12.9 34 200 3150*1350*1800 2600
320 6135CZLD 350 电调 6缸 135*155 12.9 34 193 3150*1350*1800 2600
350 QN13H435 375 电调 6缸 135*160 12.9 34 200 3200*1350*1900 2800
350 12V135AZLD 410 电调 12缸 135*150 25.8 57.4 225 3500*1350*1950 3550
400 QN13H516 450 电调 6缸 135*165 12.9 34 200 3200*1350*1750 3300
400 12V135AZLD-1 450 电调 12缸 135*150 25.8 57.4 225 3500*1550*1950 3700
450 QN26H571 510 电调 12缸 135*150 26 57.4 210 3500*1700*1950 3800
500 QN26H612 550 电调 12缸 135*155 26 57.4 205 3550*1700*1950 3850
550 QN26H680 610 电调 12缸 135*155 26 57.4 205 3550*1700*1950 3900
600 QN28H748 630 电调 12缸 135*158 26 57.4 202 3600*1750*1950 4200
600 QN28H816 660 电调 12缸 138*158 28 57.4 202 3600*1750*1950 4300
640 QN28H843 720 电调 12缸 138*158 28 57.4 202 3600*1900*1950 4500
700 QN28H884 780 电调 12缸 138*158 28 57.4 202 3600*1900*1950 4500
770 QN28H960 840 电调 12缸 138*165 28 57.4 198 3600*1900*2000 4600
800 QN28H1100 936 电调 12缸 138*165 28 57.4 198 3850*1940*2250 4800
850 QN28H1150 966 电调 12缸 138*165 28 57.4 198 4300*1940*2300 5400
880 QN32H1210 1020 电调 12缸 138*168 32 57.4 196 4300*1940*2300 5450
900 QN32H1280 1070 电调 12缸 138*168 32 57.4 196 4300*1940*2300 5500
1000 QN32H1340 1120 电调 12缸 138*168 32 57.4 196 4500*1950*2300 5600

 

扫二维码用手机看
忽略
忽略
123
忽略
456

服务热线:

0514-87867363

24h销售电话:

18866410514

底部版权

发布时间:2019-08-12 00:00:00
Copyright © 2019 顺风发电  苏ICP备2021035718号-1
这是描述信息

咨询电话

这是描述信息

售后电话