产品中心
现成套发电机组功率范围为30KW-2000KW/每台,各类机型选型谱共计1700余种。
产品详情
道依茨系列
零售价
0.0
元
市场价
0.0
元
产品编号
所属分类
机组品牌
数量
-
+
库存:
产品描述
参数
机组型号:
30KW,45KW,50KW,75KW,80KW,100KW,120KW,190KW,205KW,230KW,250KW,280KW,300KW,320KW,350KW,360KW,370KW,405KW,415KW
机组品牌:
道依茨系列
华柴公司1979年开始引进德国道依茨公司的风冷柴油机,2002年引进1015系列水冷柴油机,2005年引进TCD2015系列水冷柴油机。经过近三十多年的技术消化吸收和国产化工作,锻炼出了一支精于道依茨公司柴油机技术标准、DIN标准和设计思想的科技人才队伍,培养了一批精于制造的工艺专家,造就了一批精于柴油机专业件试制加工的高级技术工人,建立了完善的零部件配套体系,并且有上百人在德国道依茨公司接受技术培训。
"道依茨"其产品性能优良,具有功率大、体积小、重量轻、油耗低、噪音小等特点,排放达欧‖标准,能适应高海拔(≤5000m),超过海拔1000m以上每升1000m功率下降9%,更能适应高寒地带,零下35℃无需任何辅助装置能正常启动,性价比较高,维护保养方便,全国联保,另配件全球通用,广泛用于发电机组、工程机械、汽车、部队等各个领域。2009年正驰动力俨然成为华柴道依茨公司战略合作伙伴和OEM大客户。产品结构上,拥有C、E、D三大产品平台,功率覆盖85~340马力,各种变型和适应性产品300余种,产品具备先进、高效、可靠、节能、环保等一系列显著优势。具有进气回流功能,能良好的适应高原、高海拔地区。
机组型号 | 输出功率 | 发动机型号/功率 | 气缸数 | 缸径/行程(mm) | 排量(L) | 燃油消耗率 (g/kw.h) |
外形尺寸 L *W*H (mm) |
重量(kg) | |
KW | KVA | ||||||||
30KW | 30 | 33 | D226B-3D | 4 | 105×120 | 3.114 | 230 | 1750×730×1450 | 900 |
45KW | 45 | 50 | TD226B-3D 4 | 4 | 102×120 | 3.114 | 230 | 1750×730×1450 | 900 |
50KW | 50 | 55 | WP4D66E200 | 4 | 105×130 | 6.23 | 198 | 1900×800×1400 | 1000 |
75KW | 75 | 82 | WP4D100E200 | 4 | 105×130 | 4.5 | 198 | 2100×800×1400 | 960 |
80KW | 80 | 90 | WP4D108E200 | 4 | 105×130 | 4.5 | 198 | 2200×800×1400 | 1200 |
100KW | 100 | 110 | WP6D132E200 | 6 | 105×130 | 6.75 | 198 | 2750×1000×1500 | 1700 |
120KW | 120 | 132 | WP6D152E200 | 6 | 105×130 | 6.75 | 198 | 2750×1000×1500 | 2900 |
190KW | 190 | 210 | BF6M1015-LA GA | 6 | 132×145 | 9.726 | 195 | 2950×1100×1600 | 3900 |
205KW | 205 | 225 | BF6M1015C-LA G1A | 6 | 132×145 | 11.9 | 195 | 2800×1145×1600 | 2200 |
230KW | 230 | 255 | BF6M1015C-LA G2A | 6 | 132×145 | 11.9 | 208 | 3000×1145×1700 | 2500 |
250KW | 250 | 280 | BF6M1015C-LA G3A | 6 | 132×145 | 11.9 | 208 | 3000×1145×1800 | 2900 |
280KW | 280 | 310 | BF6M1015C-LAG4 | 6 | 132×145 | 11.9 | 208 | 3200×1350×1800 | 2900 |
300KW | 300 | 330 | BF6M1015CP-LA G | 6 | 132×145 | 11.9 | 208 | 3200×1350×1900 | 3000 |
350KW | 350 | 380 | BF8M1015C-LA G1A | 8 | 132×145 | 15.87 | 208 | 3300×1350×2000 | 3200 |
360KW | 360 | 390 | BF8M1015C-LAG2 | 8 | 132×145 | 15.87 | 208 | 3300×1350×2000 | 3200 |
370KW | 370 | 410 | BF8M1015CP-LA G1A | 8 | 132×145 | 15.87 | 208 | 3300×1450×2100 | 3400 |
405KW | 405 | 440 | BF8M1015CP-LAG2 | 8 | 132×145 | 15.87 | 208 | 3300×1450×2100 | 3400 |
415KW | 415 | 455 | BF8M1015CP-LAG3 | 8 | 132×145 | 15.87 | 208 | 3500×1500×2250 | 3600 |
扫二维码用手机看
咨询电话
售后电话