产品中心
现成套发电机组功率范围为30KW-2000KW/每台,各类机型选型谱共计1700余种。
产品详情
潍柴系列
零售价
0.0
元
市场价
0.0
元
产品编号
所属分类
机组品牌
数量
-
+
库存:
产品描述
参数
机组型号:
30KW,40KW,50KW,75KW,100KW,120KW,150KW
机组品牌:
潍柴系列
潍柴是中国较早研制生产发电机组的企业,至今已有70多年的的生产历史,主要生产陆用和船用发电机组,有柴油型机组和燃气型机组。潍柴发电设备有限公司是中小型发电机组国家定点生产企业,是中国电器工业协会内燃发电设备分会的副理事长单位。公司的技术、严谨的管理体系和健全的服务网络不断为用户提供全方位的安全、高效、完备的电力解决方案!
机组功率KW | 柴油机型号 | 柴油机功率/KW | 缸数 | 缸径*行程 | 排量L | 机油容量L | 油耗g/kw.h | 尺寸mm | 重量Kg | 备注 | |
主用 | 备用 | ||||||||||
24 | 27 | D226B-3D | 30/33 | 3 | 105*120 | 3.12 | 7.25 | 215 | 1750*750*1350 | 610 | 机械 |
24 | 27 | D226B-3D | 30/33 | 3 | 105*120 | 3.12 | 7.25 | 215 | 1750*750*1350 | 610 | 电调 |
30 | 33 | TD226B-3D | 45/50 | 3 | 105*120 | 3.12 | 7.25 | 215 | 1750*750*1350 | 620 | 机械 |
30 | 33 | TD226B-3D | 45/50 | 3 | 105*120 | 3.12 | 7.25 | 215 | 1750*750*1350 | 620 | 电调 |
50 | 55 | WP4D66E200 | 60/66 | 4 | 105*130 | 4.5 | 28 | 198 | 1950*800*1340 | 1000 | 机械 |
50 | 55 | WP4D66E200 | 60/66 | 4 | 105*130 | 4.5 | 28 | 198 | 1950*800*1340 | 1000 | 电调 |
75 | 82 | WP4D100E200 | 90/100 | 4 | 105*130 | 4.5 | 28 | 198 | 2200*800*1340 | 1100 | 机械 |
75 | 82 | WP4D100E200 | 90/100 | 4 | 105*130 | 4.5 | 28 | 198 | 2200*800*1340 | 1100 | 电调 |
90 | WP4D108E200 | 108 | 4 | 105*130 | 4.5 | 28 | 198 | 2200*820*1340 | 1250 | 电调 | |
100 | 110 | WP6D132E200 | 120/132 | 6 | 105*130 | 6.75 | 35 | 198 | 2300*830*1450 | 1250 | 机械 |
100 | 110 | WP6D132E200 | 120/132 | 6 | 105*130 | 6.75 | 35 | 198 | 2470*930*1450 | 1550 | 电调 |
120 | 132 | WP6D152E200 | 138/152 | 6 | 105*130 | 6.75 | 35 | 198 | 2470*930*1450 | 1620 | 机械 |
120 | 132 | WP6D152E200 | 138/152 | 6 | 105*130 | 6.75 | 39 | 198 | 2470*930*1450 | 1620 | 电调 |
150 | 165 | WP10D200E200 | 182/200 | 6 | 126*130 | 9.726 | 35 | 195 | 2750*1050*1800 | 1900 | 机械 |
150 | 165 | WP10D200E200 | 182/200 | 6 | 126*130 | 9.726 | 35 | 195 | 2750*1050*1800 | 1900 | 电调 |
180 | 200 | WP10D238E200 | 216/238 | 6 | 126*130 | 9.726 | 35 | 195 | 2750*1050*1800 | 2100 | 机械 |
180 | 200 | WP10D238E200 | 216/238 | 6 | 126*130 | 9.726 | 35 | 195 | 2750*1050*1800 | 2100 | 电调 |
200 | 220 | WP10D264E200 | 240/264 | 6 | 126*130 | 9.726 | 35 | 195 | 2900*1100*1800 | 2200 | 机械 |
200 | 220 | WP10D264E200 | 240/264 | 6 | 126*130 | 9.726 | 35 | 195 | 2900*1100*1800 | 2200 | 电调 |
250 | 275 | WP12D317E200 | 288/317 | 6 | 126*155 | 11.596 | 38 | 195 | 2900*1100*1800 | 2300 | 机械 |
250 | 275 | WP12D317E200 | 288/317 | 6 | 126*155 | 11.596 | 38 | 195 | 2900*1100*1800 | 2300 | 电调 |
300 | 330 | WP13D385E200 | 350/385 | 6 | 127*165 | 12.54 | 48 | 195 | 3000*1150*1800 | 2400 | 机械 |
300 | 330 | WP13D385E200 | 350/385 | 6 | 127*165 | 12.54 | 48 | 195 | 3050*1150*1800 | 2500 | 电调 |
320 | 360 | WP13D440E310 | 392/440 | 6 | 127*165 | 12.54 | 48 | 195 | 3050*1150*1800 | 2800 | 电喷 |
360 | 400 | 6M26D447E200 | 406/447 | 6 | 150*150 | 15.9 | 65 | 210 | 3500*1500*1800 | 4000 | 电调 |
400 | 440 | 6M26D484E200 | 440/484 | 6 | 150*150 | 15.9 | 65 | 210 | 3500*1500*1800 | 4800 | 电调 |
460 | 520 | 6M33D572E200 | 520/572 | 6 | 150*185 | 19.6 | 65 | 210 | 3600*1500*1850 | 5000 | 电调 |
500 | 550 | 6M33D605E200 | 550/605 | 6 | 150*185 | 19.6 | 65 | 210 | 3600*1500*1850 | 5000 | 电调 |
640 | 700 | 12M26D792E200 | 720/792 | 12 | 150*150 | 31.8 | 120 | 210 | 4500*1800*2200 | 7800 | 电调 |
720 | 800 | 12M26D902E200 | 820/902 | 12 | 150*150 | 31.8 | 120 | 210 | 4500*1850*2200 | 8000 | 电调 |
800 | 880 | 12M26D968E200 | 880/968 | 12 | 150*150 | 31.8 | 120 | 210 | 4600*1850*2250 | 8500 | 电调 |
900 | 1000 | 12M33D1108E200 | 1007/1108 | 12 | 150*185 | 39.2 | 146 | 210 | 4800*2000*2350 | 9200 | 电调 |
1000 | 1100 | 12M33D1210E200 | 1100/1210 | 12 | 150*185 | 39.2 | 146 | 210 | 4800*2050*2450 | 9500 | 电调 |
扫二维码用手机看
咨询电话
售后电话