产品中心
现成套发电机组功率范围为30KW-2000KW/每台,各类机型选型谱共计1700余种。
产品详情
通柴系列
零售价
0.0
元
市场价
0.0
元
产品编号
所属分类
机组品牌
数量
-
+
库存:
产品描述
参数
机组型号:
100KW,120KW,150KW,200KW,250KW,300KW,350KW,400KW,450KW,500KW,550KW,580KW,600KW,630KW,720KW,800KW
机组品牌:
通柴系列
|
|
南通柴油机股份有限公司中国渔船渔机行业领先企业,高新技术企业,中国内燃机行业排头兵企业,国家机械工业科技领先企业,江苏省机械行业领先企业。公司始建于1958年,前身为南通柴油机厂,1993年经江苏省体改委批准整体改制为国有控股的股份有限公司,2003年国有股本退出,改制为民营股份制企业,2010年与中国高速传动设备集团有限公司(南高齿)实施战略重组,成为"中国传动"旗下控股企业。公司专业生产"飞鲸"、"富来威"牌135/138系列柴油机、气体发动机,缸型分2、4、6、8缸直列型和12缸V型,功率覆盖范围从100kW到800kW。产品在充分吸收国际内燃机权威研究机构——奥地利AVL公司先进技术的基础上进行创新和升级,拥有自主知识产权,被认定为"中国渔船渔机行业名牌产品"、"国家重点新产品"、"江苏省重点保护产品"、"江苏省质量信得过产品",荣获"国家机械工业科技进步奖"。
通柴柴油机特点:动力强劲,尽展前言科技魅力;启动便捷,彰显卓越动力特色;燃油经济,打造节能动力先锋;低排低噪,成就环保动力典范。
机组功率KW | 柴油机型号 |
柴油机 功率KW |
缸数 | 缸径*行程 | 排量L | 机油容量L | 油耗g/kw.h | 尺寸mm | 重量Kg | 备注 | |
主用 | 备用 | ||||||||||
200 | 220 | TCR200 | 230 | 6 | 135*150 | 12.9 | 28.7 | 224 | 2350*1250*1450 | 2600 | 机械 |
220 | 250 | TCR250 | 275 | 6 | 135*150 | 12.9 | 28.7 | 224 | 2370*800*1450 | 2800 | 机械 |
280 | 300 | TCR300 | 330 | 6 | 135*168 | 14.4 | 28.7 | 198 | 2700*1030*1660 | 3000 | 电调 |
320 | 360 | TCR360 | 396 | 6 | 138*168 | 15.06 | 28.7 | 198 | 3000*1250*2050 | 3300 | 电调 |
360 | 400 | TCR400 | 440 | 6 | 138*168 | 15.06 | 28.7 | 198 | 3000*1250*2050 | 3300 | 电调 |
400 | 440 | TCR450 | 495 | 6 | 138*168 | 15.12 | 28.7 | 215 | 3700*1450*1900 | 4000 | 电调 |
460 | 500 | TCR500 | 550 | 6 | 138*168 | 15.12 | 29 | 215 | 3700*1450*1900 | 4000 | 电调 |
460 | 500 | TCU500 | 550 | 6 | 138*168 | 15.12 | 29 | 215 | 3700*1450*1900 | 4000 | 电喷 |
500 | 550 | TCR550 | 605 | 12 | 135*158 | 27.12 | 80 | 198 | 3800*1550*1950 | 4000 | 电调 |
540 | 600 | TCR600 | 660 | 12 | 135*158 | 27.12 | 80 | 198 | 3700*1600*1950 | 4500 | 电调 |
540 | 600 | TCU600 | 660 | 12 | 135*158 | 27.12 | 80 | 198 | 3700*1600*1950 | 4500 | 电喷 |
640 | 700 | TCR680 | 748 | 12 | 135*158 | 27.12 | 80 | 198 | 3900*1700*2000 | 4900 | 电调 |
640 | 700 | TCU680 | 748 | 12 | 135*158 | 27.12 | 80 | 198 | 3900*1700*2000 | 4900 | 电喷 |
680 | 750 | TCR750 | 825 | 12 | 138*158 | 28.32 | 80 | 198 | 3800*1800*2000 | 6500 | 电调 |
680 | 750 | TCU750 | 825 | 12 | 138*158 | 28.32 | 80 | 198 | 3800*1800*2000 | 6500 | 电喷 |
720 | 800 | TCR800 | 880 | 12 | 138*158 | 29.64 | 80 | 198 | 4300*1800*2450 | 7500 | 电调 |
720 | 800 | TCU800 | 880 | 12 | 138*158 | 29.64 | 80 | 198 | 4300*1800*2450 | 7500 | 电喷 |
800 | 880 | TCR890 | 980 | 12 | 138*158 | 29.64 | 80 | 198 | 4300*1800*2450 | 7500 | 电调 |
800 | 880 | TCU890 | 980 | 12 | 138*158 | 29.64 | 80 | 198 | 4300*1800*2450 | 7500 | 电喷 |
900 | 1000 | TCR1000 | 1100 | 12 | 138*165 | 29.64 | 80 | 218 | 4300*1800*2450 | 7600 | 电调 |
900 | 1000 | TCU1000 | 1100 | 12 | 138*165 | 29.64 | 80 | 218 | 4300*1800*2450 | 7600 | 电喷 |
1100 | 1200 | TCR1200 | 1320 | 12 | 138*165 | 29.64 | 80 | 218 | 4300*1800*2450 | 7800 | 电调 |
1100 | 1200 | TCU1200 | 1320 | 12 | 138*165 | 29.64 | 80 | 218 | 4300*1800*2450 | 7800 | 电喷 |
1200 | 1320 | NGC12V2056 | 1512 | 12 | 165*190 | 48 | 130 | 196 | 4300*1850*2600 | 7800 | 电喷 |
1350 | 1500 | NGC12V2304 | 1694 | 12 | 165*190 | 48 | 130 | 196 | 4450*1920*2680 | 8300 | 电喷 |
1500 | 1600 | NGC12V2483 | 1826 | 12 | 165*190 | 48 | 130 | 196 | 4450*1920*2680 | 8500 | 电喷 |
1700 | 1800 | NGC16V2768 | 2035 | 16 | 165*190 | 64 | 160 | 196 | 4600*1950*2700 | 9200 | 电喷 |
1800 | 2000 | NGC16V3022 | 2222 | 16 | 165*190 | 64 | 160 | 196 | 4600*1950*2700 | 9500 | 电喷 |
2000 | 2200 | NGC16V3290 | 2420 | 16 | 165*190 | 64 | 160 | 196 | 4800*2050*2900 | 10200 | 电喷 |
扫二维码用手机看
咨询电话
售后电话