产品中心
现成套发电机组功率范围为30KW-2000KW/每台,各类机型选型谱共计1700余种。
产品详情
上柴系列
零售价
0.0
元
市场价
0.0
元
产品编号
所属分类
机组品牌
数量
-
+
库存:
产品描述
参数
机组型号:
55KW,75KW,100KW,120KW,128KW,150KW,200KW,250KW,300KW,350KW,400KW,450KW,500KW,550KW,600KW,650KW,700KW,800KW
机组品牌:
上柴系列
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
扬州顺风发电设备有限公司是上柴发电机组主机配套OEM授权厂家,所生产的上柴发电机,组是选用我国开发早、使用广泛的135柴油发动机,其技术成熟、零配件易购,功率范围大。我公司上柴135柴油发电机组采用刚性连接(高强度螺栓)方式,底座制作采用钢板折弯,有效提高了机组的避震效果,并专门装有高效避震装置,因此机组在安装时无特殊要求,按常规处理即可。
上海柴油机股份有限公司始建于1947年4月,原名上海柴油机厂,1993年改制为国有控股的上市公司。公司占地面积70万平方米,拥有员工3000多人,净资产19亿元。公司主要生产卡车、客车、工程机械、农用、船舶、发电机组用的柴油发动机,功率范围覆盖100-1000马力,排放可达到欧4、欧5标准,产品遍布中国和世界各区域。产品具有优良的动力性、经济型和可靠性。配套简单、维修方便,上百万台的市场保有量和良好的售后服务网络,让客户真正免除配件供应、维修服务的后顾之忧。
SC系列发电机组柴油机是以上柴公司成熟产品、年产销量超过8万台的D系列为基础,根据发电机组的使用工况和特性专门研发的经济、高效型柴油机,马力更大、动力更强、排放更低,是电站的理想配套动力。
机组型号 | 输出功率 | 发动机型号/功率 | 气缸数 | 缸径/行程(mm) | 排量(L) | 燃油消耗率 (g/kw.h) |
外形尺寸 L *W*H (mm) |
重量(kg) | |
KW | KVA | ||||||||
55KW | 55 | 68.75 | SC4H95D2 | 4 | 105/124 | 4.3 | ≤204 | 1910*893*1170 | 940 |
75KW | 75 | 93.75 | SC4H115D2 | 4 | 105/124 | 4.3 | ≤205 | 1950*893*1170 | 970 |
100KW | 100 | 125 | SC4H160D2 | 4 | 105/124 | 4.3 | ≤198 | 2060*933*1185 | 1020 |
120KW | 120 | 150 | SC4H180D2 | 4 | 105/124 | 4.3 | ≤198 | 2100*933*1185 | 1080 |
128KW | 128 | 160 | SC8D220D2 | 6 | 105/124 | 6.5 | ≤193 | 2400*940*1376 | 1250 |
150KW | 150 | 187.5 | SC7H230D2 | 6 | 105/124 | 6.5 | ≤193 | 2400*940*1376 | 1250 |
150KW | 150 | 187.5 | SC7H250D2 | 6 | 105/124 | 6.5 | ≤193 | 2446*940*1376 | 1330 |
200KW | 200 | 250 | SC8D280D2 | 6 | 114/135 | 8.27 | ≤200 | 2515*980*1500 | 1520 |
250KW | 250 | 312.5 | SC9D340D2 | 6 | 114/144 | 8.82 | ≤195 | 2706*1040*1486 | 1750 |
300KW | 300 | 375 | SC12E460D2 | 6 | 128/153 | 11.8 | ≤192 | 3175*1100*1595 | 2900 |
350KW | 350 | 437 | SC15G500D2 | 6 | 135/165 | 14.16 | ≤200 | 3156*1230*1674 | 2970 |
400KW | 400 | 500 | SC25G610D2 | 12 | 135/150 | 25.8 | ≤202 | 3533*1400*1992 | 4300 |
450KW | 450 | 562.5 | SC25G690D2 | 12 | 135/150 | 25.8 | ≤202 | 3548*1400*1992 | 4300 |
500KW | 500 | 625 | SC27G755D2 | 12 | 135/155 | 26.8 | ≤202 | 3548*1400*1992 | 4450 |
550KW | 550 | 687.5 | SC27G830D2 | 12 | 135/155 | 26.6 | ≤202 | 3548*1400*1992 | 4450 |
600KW | 600 | 750 | SC27G830D2 | 12 | 135/155 | 26.6 | ≤202 | 3548*1400*1992 | 4450 |
650KW | 650 | 812.5 | SC33W990D2 | 6 | 180/215 | 32.8 | ≤215 | 4362*1570*2135 | 7070 |
700KW | 700 | 875 | SC33W990D2 | 6 | 180/215 | 32.8 | ≤215 | 4362*1570*2135 | 7070 |
800KW | 800 | 1000 | SC33W1150D2 | 6 | 180/215 | 32.8 | ≤215 | 4433*1775*2378 | 8000 |
扫二维码用手机看

咨询电话

售后电话